Banovision Iwa Outdoor Classics Telecamera da caccia monoculare Mini telecamera di sicurezza
Caratteristiche: • Tecnologia di imaging a infrarossi passivi • Rivelatore ad alta sensibilità sviluppato internamente (
Informazioni di base
Modello numero: | BA-TM06H-35 |
Arte | Lunghezza di messa a fuoco: 35 mm |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2000 |
Caratteristica speciale | Impermeabile/resistente alle intemperie, alta definizione, monoculare |
Distanza effettiva | ≧30m |
Dimensioni del sensore | Campo visivo: 17,7° x 13,3° |
telecomando | Senza telecomando |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | Banovision o OEM |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 9031499090 |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:• Tecnologia di imaging a infrarossi passivi. • Rivelatore sviluppato internamente ad alta sensibilità (640 x 480 / 384 x 288 17μm). • Nuovo design della parte esterna, del pulsante e dell'oculare, più comodo e comodo da usare. Registrazione, allarme di movimento, controllo della termocamera e altre operazioni sullo smartphone. • Funzione integrata di stima della distanza. • Reticolo integrato e funzione immagine nell'immagine, più facile da osservare e mirare. • Supporta APP Wireless per l'aggiornamento al programma host di imaging termico. • La lunghezza focale dell'obiettivo atermico non è influenzata dall'ambiente ad alta e bassa temperatura. • Grado di protezione IP66 per uso esterno
Specifica:
Modello numero: | BA-TM06-25 | BA-TM06-35 | BA-TM06H-35 |
Rivelatore | |||
Tipo di rilevatore | FPA non refrigerato | ||
risoluzione | 384x288 | 384x288 | 640x480 |
Immagine | |||
Campo visivo | 14°x10,5° | 10,7°x8° | 17,7°x13,3° |
lunghezza focale | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
allargamento | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
NET | <[email protected]°C | ||
frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | ||
Messa a fuoco | Obiettivo con messa a fuoco manuale | ||
Zoom digitale | 2X, 4X | ||
Immagine nell'immagine | E | ||
Stima della distanza | E | ||
Trasmissione di immagini | Trasmissione di immagini WiFi, supporto della navigazione in tempo reale, foto, funzioni di registrazione video, ecc. | ||
Cursore a croce | E | ||
Monitoraggio degli hotspot | E | ||
Visualizzazione laser | E | ||
Schermo | |||
Annuncio | OLED 1440*1080 (oculare regolabile) | ||
Regolazione diottrica | .-5D~+5D | ||
Polarità dell'immagine | Nero caldo, bianco caldo, rosso caldo, modalità avanzata | ||
Regolazione diottrica | Regolare con la manopola | ||
magazzinaggio | Integrato, 32 GB | ||
Alimentazione elettrica | |||
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio, ricaricabile | ||
Tempo di operatività | 4 ore di fila | ||
Carica | Supporto per ricarica USB e power bank | ||
Energia esterna | DC 5 V/2 A (Micro-USB) | ||
Ambiente | |||
Temp. di lavoro | .-20°C a +50°C | ||
Temperatura di conservazione. | .-40°C a +60°C | ||
Classe di protezione | IP66 | ||
Resistenza alle cadute | 1M | ||
Proprietà fisiche | |||
Peso | 0,46 chilogrammi | ||
Inviaci